4812-E
|
4820-C
|
4820-G
|
4824-C
|
|
| Model | 4812-E | 4820-C | 4820-G | 4824-C |
| Dimension | 284*165*80mm | 250*180*152mm | 184*156*265mm | 250*180*152mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP |
| Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Nominal Capacity | 12Ah | 20Ah | 20Ah | 24Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
| Peak Discharge Current | 20A | 30A | 30A | 30A |
| Cell | 1833-12Ah | 15119-20Ah | 15119-20Ah | 17119-24Ah |
| Numbers of Cell | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Weight (Approx) | 5.2kg | 8.1Kg | 8.1Kg | 9.4Kg |
4824-G
|
4824-G (share)
|
4832
|
4848-A4
|
|
| Model | 4824-G | 4824-G(share) | 4832 | 4848-A4 |
| Dimension | 184*156*265mm | 184*156*265mm | 265*215*170mm | 210*175*345mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LFP | LMO+LMFP |
| Nominal Voltage | 48V | 48V | 51.2V | 48V |
| Nominal Capacity | 24Ah | 24Ah | 32Ah | 48Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 4.2V | 4.2V | 3.65V | 4.2V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.7V | 2.7V | 2.5V | 2.7V |
| Peak Discharge Current | 30A | 30A | 45A | 55A |
| Cell | 17119-24Ah | 17119-24Ah | 21119-32Ah | 17119-24Ah |
| Numbers of Cell | 13 | 13 | 16 | 26 |
| Weight (Approx) | 9.4Kg | 9Kg | 13Kg | 18.5kg |
6024-G
|
6030-B
|
6030-C
|
6048
|
|
| Model | 6024-G | 6030-B | 6030-C | 6048 |
| Dimension | 184*156*265mm | 184*156*315mm | 265*215*170mm | 340*220*170mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP |
| Nominal Voltage | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Nominal Capacity | 24Ah | 30Ah | 30Ah | 48Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
| Peak Discharge Current | 40A | 50A | 60A | 60A |
| Cell | 17119-24Ah | 21119-30Ah | 21119-30Ah | 17119-24Ah |
| Numbers of Cell | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Weight (Approx) | 11.5Kg | 13.4Kg | 13Kg | 25kg |
6425-B
|
|
| Model | 6425-B |
| Dimension | 184*165*300mm |
| Material | LFP |
| Nominal Voltage | 64V |
| Nominal Capacity | 25Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 3.65V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.5V |
| Peak Discharge Current | 50A |
| Cell | 15119-25Ah |
| Numbers of Cell | 20 |
| Weight (Approx) | 13Kg |
7224-B
|
7248
|
|
| Model | 7224-B | 7248 |
| Dimension | 184*165*300mm | 268*165*388mm |
| Material | LMO+NCM+LMFP | LMO+NCM+LMFP |
| Nominal Voltage | 72V | 72V |
| Nominal Capacity | 24Ah | 48Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 4.2V | 4.2V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.7V | 2.7V |
| Peak Discharge Current | 50A | 110A |
| Cell | 15119-24Ah | 15119-24Ah |
| Numbers of Cell | 20 | 40 |
| Weight (Approx) | 13.6kg | 27kg |
7430-B
|
7430-C
|
7442
|
7460
|
|
| Model | 7430-B | 7430-C | 7442 | 7460 |
| Dimension | 230*165*300mm | 304*230*169mm | 340*165*311.5mm | 460*262*170mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP | LMO+LMFP |
| Nominal Voltage | 74V | 74V | 74V | 74V |
| Nominal Capacity | 30Ah | 30Ah | 42Ah | 60Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
| Peak Discharge Current | 60A | 60A | 84A | 90A |
| Cell | 21119-30Ah | 21119-30Ah | 15119-21Ah | 21119-30Ah |
| Numbers of Cell | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Weight (Approx) | 17Kg | 17Kg | 28Kg | 37Kg |
7625-B
|
7627-B
|
7632/7635
|
7650
|
|
| Model | 7625-B | 7627-B | 7632/7635 | 7650 |
| Dimension | 216*165*300mm | 230*165*300mm | 268*165*335mm | 268*210*340mm |
| Material | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Nominal Voltage | 76.8V | 76.8V | 76.8V | 76.8V |
| Nominal Capacity | 25Ah | 27Ah | 32/35Ah | 50Ah |
| Charge Cut ff Voltage | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Discharge Cut off Voltage | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Peak Discharge Current | 50A | 60A | 70A | 115A |
| Cell | 15119-25Ah | 17119-27Ah | 21119-32/35Ah | 21119-50Ah |
| Numbers of Cell | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Weight (Approx) | 15.8kg | 16.4Kg | 21kg | 28.5Kg |
If you have any questions , please feel free to contact PHYLION.We can provide you with a full range of professional battery solutions.