| Nominal Capacity | 12Ah | 14Ah |
| Dimension(TxWxH) | 18*66*133mm | 18*66*133mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+NCM+LMFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.7V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.7V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 4.2V |
| Max discharge current | 2C | 2C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | |
| Cycle Life (1C) | ≥1200 | ≥2200 |
| Weight(Appr.) | 315g | 320g |
| Nominal Capacity | 20Ah | 24Ah | 24Ah |
| Dimension(TxWxH) | 15*119*133mm | 15*119*133mm | 15*119*133mm |
| Material | LMO+LMFP | LMO+NCM+LMFP | LFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.7V | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.7V | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 4.2V | 3.65V |
| Max discharge current | 2C | 2C | 3C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | ||
| Cycle Life (1C) | ≥1500 | ≥2200 | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 525g | 530g | 505g |
| Nominal Capacity | 24Ah | 27Ah |
| Dimension(TxWxH) | 17*119*133mm | 17*119*133mm |
| Material | LMO+LMFP | LFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 3.65V |
| Max discharge current | 2C | 3C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | |
| Cycle Life (1C) | ≥1500 | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 575g | 565g |
| Nominal Capacity | 30/32Ah | 32/35Ah |
| Dimension(TxWxH) | 21*119*132mm | 21*119*132mm |
| Material | LMO+LMFP | LFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 3.65V |
| Max discharge current | 2C | 3C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | |
| Cycle Life (1C) | ≥1500 | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 695g | 666/700g |
| Nominal Capacity | 40Ah | 43Ah |
| Dimension(TxWxH) | 21*119*155mm | 21*119*155mm |
| Material | LMO+LMFP | LFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 3.65V |
| Max discharge current | 2C | 3C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | |
| Cycle Life (1C) | ≥1500 | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 880g | 850g |
| Nominal Capacity | 50Ah | 50Ah |
| Dimension(TxWxH) | 21*119*178mm | 21*119*178mm |
| Material | LMO+LMFP | LFP |
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.7V | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 4.2V | 3.65V |
| Max discharge current | 2C | 3C |
| Charge method | CC/CV | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ | |
| Cycle Life (1C) | ≥1500 | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 975g | 930g |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Dimension(TxWxH) | 30*110*300mm |
| Material | LFP |
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Discharge cut off voltage | 2.5V |
| Charge cut off voltage | 3.65V |
| Max discharge current | 2C |
| Charge method | CC/CV |
| Working Temp | Charge 0℃~+55℃ Discharge -20℃~+60℃ |
| Cycle Life (1C) | ≥3000 |
| Weight(Appr.) | 2035g |
If you have any questions , please feel free to contact PHYLION.We can provide you with a full range of professional battery solutions.